FERMADUR
在室温下反应的双组分聚氨酯浇注材料
为电子零部件而量身定做的化学。
FERMADUR是Sonderhoff公司一种双组分聚氨酯的系统产品名称,该产品借助FIP-现场成型技术被直接浇注或注入零部件完成固化反应,进而形成由坚硬到胶体的浇注产品。该系统由以多元醇为主要成分的A-组分和以异氰酸酯为硬化剂的B-组分组成,按一定比例混合,几分钟后便可形成一种无气泡的浇注产品。浇注产品的功能根据应用的不同而变化,它可作为涂层进而抵御外界环境的侵袭,可用于电子元器件的密封,还可用于粘合多个不同的零部件。根据不同的需求,组分的流动性、反应速度、硬度以及颜色等多种性能可随意进行调整。
使用Fermadur的10大原因:
- FERMADUR-密封系统最适用于工业零部件的密封
- FERMADUR-密封系统经化学反应后交织成一个坚固的结构,能最有效的抵抗环境,例如:潮湿、灰尘以及机械因素和温度造成的影响
- FERMADUR-密封系统在室温下约1-180分钟内完成反应,使用烘箱能极大缩短反应时间,但并非必须
- FERMADUR-密封系统通过双组分化学反应通常能与底面产生很好的粘合力
- FERMADUR-密封系统拥有卓越的长期使用稳定性,尤其以抗高温变形及具有极小的膨胀系数而著称
- FERMADUR-密封系统的粘度可以由稀到稠地进行调节
- FERMADUR-密封系统也可有透明色及其他逼真色泽的选择
- FERMADUR-密封系统不仅具有低收缩、低应力的性能,而且还拥有极好的绝缘性以及冲击韧性
- FERMADUR-密封加工设备操作灵活便捷,可随时应对各种须密封的部件
- 使用FERMADUR-密封系统可使小批量生产变得有利可图。
加工信息
FERMADUR-密封材料使用双组分混合和自动供料设备进行加工。推荐的加工温度为+23° ±5°C,湿度介于40%到70%之间。通常FERMADUR产品在原包装密封并且存储温度为+10°到+40°C之间的情况下,其保质期至少为6个月。
物理化学性质
性质 | FERMADUR |
外观 | 黑色或灰色,其它颜色依需求而定(也可以透明) |
硬度 | 遍及整个Shore A的范围,最高至80 Shore D,可做成胶体状 |
密度 | 0,8 g/cm³至1,7 g/cm³ |
反应时间 | 60秒到180分钟可调节 |
防火性能 | 及时涂层厚度仅为2mm,防火性能仍可达到UL-94V-0的标准 |
其他性质 | 例如:透明性,色彩逼真,良好的导热性能,可用于旋转浇注,导电性能,疏水性能,也可作复合泡沫塑料,流动性可通过反应而剧增,抗菌性,增强粘合力,抗磨能力等。 |
FERMADUR | 应用 | 粘度 | 硬度 | 密度 | 其他性质 |
A-610 | 敏感的电子元器件,电路板及传感器的浇注 | 约2.000 | 胶体状- | 1,20 | 可通过调节混合比例改变粘稠度,软并且抗拉性好 |
A-113 | 仪器插头及连接插头的浇注 | 约1.000 | A45-A55 | 1,15 | 平面流动性好,低收缩,低应力 |
A-606 | 电子元器件的特殊浇注 | 约1.200 | A45-A60 | 1,20 | 流动性好,机械性能牢固,抗拉强度约7 MPa,断裂延伸率约350 % |
A-134 | 传感器,电路板,电子开关及探测器的浇注 | 约1.800 | A60-A75 | 1,35 | 流动性好,用于汽车领域的电子元器件,被多家OEM列为标准材料系统,有很好的粘合力 |
A-125 | 插头的浇注 | 约1.500 | A65-A75 | 1,20 | 流动性好的浇注材料,低收缩,低应力 |
A-203 | 晶体管的浇注 | 约1.200 | A60-A80 | 1,20 | 流动性好,适用于较敏感的电子元器件的应用,低收缩,低应力 |
A-680 UL2 | 传感器及电路板的浇注 | 约7.000 | A65-A80 | 1,60 | 可达到UL94 V-0的(厚度为2mm)防火级别 |
A-690 UL1 | 测量用变压器的浇注 | 约6.000 | D80-D85 | 1,60 | 通过了UL94 V-0的(厚度为1,5mm)防火认证,导热性能良好 |
A-117 | 变压器,电容器及控制装置的浇注 | 约23.000 | D60-D90 | 1,70 | 硬度大,导热性0,9 W/mK,可达到UL94 V-O的(厚度为3mm) 防火级别 |
A-111 | 传感器或电路板的浇注 | 约300 | 胶体状- | 1,25 | 透明状,材料由软至胶体状,适用于敏感的电子类应用 |
A-180 | 发光二极管的浇注 | 约500 | A60-A80 | 1,25 | 透明状,抗紫外线,坚韧且硬,耐高温至165 °C,良好的抵抗化学腐蚀的能力 |
A-173 | 电缆外壳或电缆管套的模型件浇注 | 约1.000 | A50 | 0,80 | 轻微发泡的,流动性好,可达到较高的纵向防水密封性能 |
A-120 | 粘合机柜门板与玻璃板 | 约200.000 | D25-D40 | 1,30 | 坚韧且硬,在不同底面上都有较好的粘合力,机械强度高,可用作胶水,粘度较高 |
A-187 | 印刷胶辊的旋转浇注 | 约120.000 | D50-D65 | 0,70 | 硬度大的薄层浇注,密度较小的复合泡沫塑料,可有效防滴漏 |
A-172-2-CON | 印刷胶辊的旋转浇注 | 约250.000 | D80 | 1,40 | 防滴漏,高强度,良好的抵抗化学腐蚀能力,可导电的浇注材料 |
A-640 | 传送带的表面涂层 | 约23.000 | A70-A80 | 1,25 | 流动性好,耐磨性能好 |
A-196-4F | 过滤器边框的浇注及滤料的粘合 | 约1.200 | D30-D40 | 1,20 | 抗菌,坚韧且硬,在不同底面上都有较好的粘合力,不同阶段其流动性能有改变 |
该数据表格是基于我们现有的技术认识及经验而总结出来的,由于在产品加工及应用过程中会产生各种各样可能的影响,因此其免除了该资料加工人员自己进行测试以及验证。由该数据表格不能够衍生出某一应用过程中特定性能及适用性的相关法律保证。




